2008年3月3日に予定されている外国為替証拠金取引に関係する主なFX経済指標は以下の通りです。
時間 |
国名 | FX経済指標名 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 日本 | 1月毎月勤労統計(前年比/現金給与総額) | -1.7% |
| 14:00 | 日本 | 2月自動車販売台数(前年比) | 3.7% |
| 16:00 | タイ | 2月消費者物価指数 | 4.3% |
| 16:00 | タイ | 2月消費者物価指数(コア/前年比) | 1.2% |
| 16:30 | スウェーデン | 2月製造業PMI | 54.6 |
| 17:00 | ポーランド | 2月PMI | 51.9 |
| 17:15 | 香港 | 1月小売売上高-価格(前年比) | +16.8% |
| 17:30 | デンマーク | 1月小売売上高(前年比) | -1.9% |
| 17:30 | スイス | 2月SVME購買部協会景気指数 | 61.6 |
| 17:50 | フランス | 2月製造業PMI | 53.9 |
| 17:55 | ドイツ | 2月製造業PMI | 54.4 |
| 18:00 | ユーロ圏 | 2月製造業PMI | 52.8 |
| 18:00 | 南アフリカ | 2月PMI | 52.1 |
| 18:30 | イギリス | 2月製造業PMI | 50.6 |
| 19:00 | ユーロ圏 | 2月消費者物価指数・速報(前年比) | +3.2% |
| 22:30 | カナダ | 12月GDP(前月比) | +0.1% |
| 22:30 | カナダ | 第4四半期GDP(前期比) | +2.9% |
| 24:00 | アメリカ | 2月ISM製造業景況指数 | 50.7 |
| 24:00 | アメリカ | 1月建設支出(前月比) | -1.1% |
| 24:00 | トルコ | 2月生産者物価指数(前月比) | +0.42% |
| 24:00 | トルコ | 2月生産者物価指数(前年比) | +6.44% |
| 24:00 | トルコ | 2月消費者物価指数(前月比) | +0.8% |
| 24:00 | トルコ | 2月消費者物価指数(前年比) | +8.17% |
※赤字は注目されるFX経済指標です。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.hikakuking.net/mt/mt-tb.cgi/452
当該記事へのリンクがないトラックバックは受け付けません。
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
ランキング
RSSフィード