2008年2月28日に予定されている外国為替証拠金取引に関係する主なFX経済指標は以下の通りです。
時間 |
国名 | FX経済指標名 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | オーストラリア | 12月コンファレンスボード景気先行指数 | 0.8% |
| 08:50 | 日本 | 1月鉱工業生産・速報(前月比) | +1.4% |
| 08:50 | 日本 | 1月鉱工業生産・速報(前年比) | +0.8% |
| 08:50 | 日本 | 2/23までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | |
| 08:50 | 日本 | 1月大型小売店販売額・速報(前年比) | -1.5% |
| 08:50 | 日本 | 1月小売業販売額・速報(前年比) | +0.2% |
| 16:45 | フランス | 2月消費者信頼感指数 | -34 |
| 16:50 | フランス | 1月生産者物価指数(前月比) | +0.2% |
| 17:00 | ハンガリー | 1月失業率 | 7.7% |
| 17:15 | 香港 | 1月貿易収支 | -274億HKD |
| 17:30 | デンマーク | 第4四半期GDP(前年比) | +1.8% |
| 17:30 | デンマーク | 1月失業率 | 2.7% |
| 17:30 | スウェーデン | 第4四半期経常収支(前期比) | +412億 |
| 17:30 | スウェーデン | 1月小売売上高(前月比) | +1.2% |
| 17:30 | スウェーデン | 1月小売売上高(前年比) | 4.0% |
| 17:55 | ドイツ | 2月失業率 | 8.1% |
| 17:55 | ドイツ | 2月失業者数 | -8.9万人 |
| 18:00 | ノルウェー | 2月失業率 | 1.8% |
| 18:30 | 南アフリカ | 1月生産者物価指数(前月比) | +0.5% |
| 18:30 | 南アフリカ | 1月生産者物価指数(前年比) | +10.3% |
| 22:30 | アメリカ | 第4四半期GDP・改定値(前期比年率) | +0.6% |
| 22:30 | アメリカ | 第4四半期個人消費・改定値(前期比) | +2.0% |
| 22:30 | アメリカ | 2/24までの週の新規失業保険申請件数 | 34.9万件 |
| 24:00 | アメリカ | 1月求人広告指数 | 22 |
| 24:00 | アメリカ | バーナンキFRB議長議会証言(上院) |
※赤字は注目されるFX経済指標です。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.hikakuking.net/mt/mt-tb.cgi/446
当該記事へのリンクがないトラックバックは受け付けません。
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
ランキング
RSSフィード