2008年3月26日に予定されている外国為替証拠金取引に関係する主なFX経済指標は以下の通りです。
時間 |
国名 | FX経済指標名 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 日本 | 2月通関ベース貿易収支 | -873億円 |
| 08:50 | 日本 | 2月企業向けサービス価格指数(前年比) | +0.8% |
| 16:45 | フランス | 2月住宅着工許可(前年比) | -19.1% |
| 18:00 | ドイツ | 3月IFO景況指数 | 104.1 |
| 18:00 | ドイツ | 3月IFO現況評価値 | 110.3 |
| 18:00 | ドイツ | 3月IFO予想値 | 98.2 |
| 18:00 | ユーロ圏 | 1月経常収支 | -103億EUR |
| 18:30 | 南アフリカ | 2月消費者物価指数(前月比) | +1.2% |
| 18:30 | 南アフリカ | 2月消費者物価指数(前年比) | +9.3% |
| 19:00 | ユーロ圏 | 1月鉱工業新規受注(前月比) | -3.6% |
| 19:00 | ユーロ圏 | 1月鉱工業新規受注(前年比) | +2.1% |
| 21:30 | アメリカ | 2月耐久財受注(前月比) | -5.3% |
| 21:30 | アメリカ | 2月耐久財受注(前月比:除輸送用機器) | -1.6% |
| 23:00 | アメリカ | 2月新築住宅販売件数 | 58.8万件 |
| 23:00 | アメリカ | 2月新築住宅販売件数(前月比) | -2.8% |
※赤字は要注目のFX経済指標です。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.hikakuking.net/mt/mt-tb.cgi/443
当該記事へのリンクがないトラックバックは受け付けません。
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
ランキング
RSSフィード