2008年3月25日に予定されている外国為替証拠金取引に関係する主なFX経済指標は以下の通りです。
時間 |
国名 | FX経済指標名 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 17:15 | 香港 | 第4四半期経常収支 | +652.5億HKD |
| 21:30 | カナダ | 1月小売売上高(前月比) | +0.6% |
| 21:30 | カナダ | 1月小売売上高(除自動車) | +0.5% |
| 22:00 | アメリカ | 1月S&P/ケースシラー住宅価格(前年比) | -11.0% |
| 23:00 | アメリカ | 3月消費者信頼感指数 | 75.0 |
| 23:00 | アメリカ | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | -5 |
※赤字は要注目のFX経済指標です。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.hikakuking.net/mt/mt-tb.cgi/435
当該記事へのリンクがないトラックバックは受け付けません。
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
ランキング
RSSフィード