| 企業名 | 株式会社サイバーエージェントFX | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト20階 | ||
| 電話番号 | 03-5459-0244 | ||
| 設立 | 2003年9月1日 | ||
| 資本金 | 4億9千万円 | ||
| 主要株主 | 株式会社サイバーエージェント:100% | ||
| 自己資本規制比率 | 361.4%(平成21年2月末現在) | ||
| 金融商品取引業登録 | 登録番号 | 関東財務局長(金商)第271号 | |
| 登録日 | 平成19年9月30日 | ||
| カバー先金融機関 | ドイツ銀行 ゴールドマン・サックス証券株式会社 バークレイズ銀行 株式会社三井住友銀行 コメルツ銀行 UBS銀行 シティバンク銀行株式会社 ※2009年09月28日現在の情報です。 |
||
| 外国為替証拠金取引(FX)の名称 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| サイバーエージェントFX 外貨ex | 50 |
| サイバーエージェントFX クリック365 | 50 |
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
FXランキングTOP5
RSSフィード