| 企業名 | 三菱商事フューチャーズ証券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルヂング4階 | ||
| 電話番号 | 03-6213-7500(代表) | ||
| 設立 | 1991年(平成3年)8月15日 | ||
| 資本金 | 16億円 | ||
| 主要株主 | 三菱商事(100%) | ||
| 自己資本規制比率 | 282.1%(平成19年3月末現在) | ||
| 金融商品取引業登録 | 登録番号 | 関東財務局長(金商)第177号 | |
| 登録日 | 平成19年9月30日 | ||
| カバー先金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 ユービーエス・エイ・ジー スタンダードチャータード銀行 オーストラリア・ニュージーランド銀行 バークレイズ銀行 シティバンク銀行 |
||
| 外国為替証拠金取引(FX)の名称 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| 三菱商事フューチャーズ証券 CYBER FOREX | 26.94 |
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
FXランキングTOP5
RSSフィード