| 企業名 | FROM EAST証券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区隼町3-16住友半蔵門ビル1階 | ||
| 電話番号 | 03-5226-2812 | ||
| 設立 | 平成17年3月7日 | ||
| 資本金 | 4億9千9百万円 | ||
| 主要株主 | |||
| 自己資本規制比率 | 288%(平成19年9月末現在) | ||
| 金融商品取引業登録 | 登録番号 | 関東財務局長(金商)第163号 | |
| 登録日 | 平成19年9月30日 | ||
| カバー先金融機関 | |||
| 外国為替証拠金取引(FX)の名称 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| FROM EAST証券 FX3.0マスター口座 | 100 |
| FROM EAST証券 FX3.0プラチナ口座 | 20 |
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
FXランキングTOP5
RSSフィード