| 企業名 | カブドットコム証券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F | ||
| 電話番号 | 03-3551-5111 | ||
| 設立 | 1999年(平成11年)11月19日 | ||
| 資本金 | 71.95億円 (資本準備金 119.12億円) | ||
| 主要株主 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 16.33% 三菱UFJ証券株式会社 10.57% 伊藤忠商事株式会社 10.03% みずほ証券株式会社 7.06% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4.67% 伊藤忠ファイナンス株式会社 2.26% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)1.73% バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツイーアイエスジー 1.68% 東短ホールディングス株式会社 1.59% 三菱UFJ信託銀行株式会社 1.41% (2007年3月31日現在) |
||
| 自己資本規制比率 | 466.8%(平成19年3月末現在) | ||
| 金融商品取引業登録 | 登録番号 | 関東財務局長(金商)第61号 | |
| 登録日 | 平成19年9月30日 | ||
| カバー先金融機関 | FXプライム株式会社 | ||
| 外国為替証拠金取引(FX)の名称 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| カブドットコム証券 | 91.59 |
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
FXランキングTOP5
RSSフィード