| 企業名 | フェニックス証券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜一丁目 5番 5号 | ||
| 電話番号 | 06-6209-1200(代) | ||
| 設立 | 平成10年11月16日 | ||
| 資本金 | 10億円 | ||
| 主要株主 | 株式会社 小林洋行 | ||
| 自己資本規制比率 | 345.3%(平成19年3月末現在) | ||
| 金融商品取引業登録 | 登録番号 | 近畿財務局長(金商)第34号 | |
| 登録日 | 平成19年9月30日 | ||
| カバー先金融機関 | バークレイズ銀行 ゴールドマン・サックス証券株式会社 モルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社三井住友銀行 |
||
| 外国為替証拠金取引(FX)の名称 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| フェニックス証券 フォレックス・ライン | 50 |
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
FXランキングTOP5
RSSフィード