| 企業名 | セントラル短資FX株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-3-11 | ||
| 電話番号 | 03-3242-5600(大代表) | ||
| 設立 | 2002年3月 | ||
| 資本金 | 13億1965万円 | ||
| 主要株主 | セントラル短資株式会社 日短キャピタルグループ株式会社 |
||
| 自己資本規制比率 | 653.3%(平成19年3月末現在) | ||
| 金融商品取引業登録 | 登録番号 | 関東財務局長(金商)第278号 | |
| 登録日 | 平成19年9月30日 | ||
| カバー先金融機関 | バークレイズ銀行 ドイツ銀行 UBS銀行 ゴールドマン・サックス証券株式会社 モルガン・スタンレー証券株式会社 OCBC Securities Private Limited Man Financial(S)Pte Ltd |
||
| 外国為替証拠金取引(FX)の名称 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| セントラル短資FX FXハイパー | 100 |
| セントラル短資FX FXダイレクト | 30.3 |
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
FXランキングTOP5
RSSフィード