くりっく365の証拠金は、平成20年3月17日より以下の通りとなっています。
| 通貨ペア | 証拠金基準額(建玉1枚あたりの証拠金額)[平成20年3月17日~] |
|---|---|
| 米ドル/円 | 35,000円 |
| ユーロ/円 | 55,000円 |
| 英ポンド/円 | 70,000円 |
| 豪ドル/円 | 35,000円 |
| スイスフラン/円 | 35,000円 |
| カナダドル/円 | 35,000円 |
| NZドル/円 | 30,000円 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.hikakuking.net/mt/mt-tb.cgi/398
当該記事へのリンクがないトラックバックは受け付けません。
最新情報をチェック
知識を身につける
外国為替証拠金取引比較
ランキング
RSSフィード